S40160L175QN350 소듐 이온 충전식 배터리
항목 | 사양 | 조건 |
---|---|---|
공칭 전압 | 3.0V | - |
공칭 용량 | 17.5Ah | 0.5C, 25±2°C |
최소 용량 | 17Ah | 0.5C, 25±2°C |
작동 전압 | 1.5V–3.95V | - |
AC 내부 저항 | 1.3±0.3mΩ | 1kHz, 50% SOC, 25±2°C |
무게 | 435±10g | 포장 포함 |
최대 연속 충전 | 3C (20–40°C), 2C (40–60°C), 1.5C (10–20°C), 0.2C (0–10°C) | CC/CV, 컷오프 3.95V/0.05C |
최대 연속 방전 | 4C (15–45°C) | 컷오프 1.5V |
펄스 방전 | 15C (10s, 15–45°C) | 50% SOC |
조건 | 성능 |
---|---|
0.5C 충전/방전, 25°C | ≥3000 사이클 (80% SOH) |
(참고: 여기에는 다양한 온도 및 속도에서 방전 용량 대 전압을 보여주는 그래프가 포함됩니다.)
작동 | 온도 범위 | 참고 |
---|---|---|
충전 | 0°C ~ 60°C | 최적: 15–40°C (셀 표면 온도) |
방전 | -40°C ~ 65°C | - |
보관 (≤3개월) | -40°C ~ 35°C | - |
보관 (≤6개월) | -10°C ~ 25°C | SOC 25–75% 권장 |
준수UN38.3, CE, RoHS, 및 IEC 62133 안전 표준.