제품 이름:21700 4500mAh 리타이온 셀
전기 매개 변수:
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 명목 용량 | 4500mAh |
| 최소 용량 | 4400mAh |
| 명소 전압 | 3.6V |
| 충전 차단 전압 | 4.2V |
| 배열 절단 전압 | 2.75V |
| 표준 충전 전류 | 0.5C (2250mA) |
| 최대 충전 전류 | 1C (4500mA) @ 10°C~45°C |
| 표준 배열 전류 | 1C (4500mA) |
| 최대 방출 전류 | 3C (13500mA) @ 0°C~35°C |
| 내적 저항 | ≤25mΩ (AC 1kHz) |
| 작동 온도 | 충전: 0°C ~ 45°C 방출: -20°C ~ 60°C |
| 주기 수명 | 500회 (≥ 90% 용량 유지) 1000회 (≥ 80% 용량 유지) |
| 무게 | ≤ 71g |
| 크기 | 21.65±0.2mm (D) x 70.95±0.2mm (H) |
| 에너지 밀도 | 238 Wh/kg |
주요 특징:
응용 프로그램:
안전 및 준수:
참고: