제품 이름:스마트 잠금용 735589-6850mAh 리소스 이온 배터리 팩
주요 특징:
기술 사양 표:
| 매개 변수 | 사양 | 세부 정보 / 조건 |
|---|---|---|
| 모델 번호 | 735589-6850mAh | |
| 구성 | 2S1P | 2개의 세포가 연속이고, 하나는 병렬입니다. |
| 명소 전압 | 7.2V | |
| 정형 용량 (Cmin) | 6735mAh | 방온 (25°C ±2°C) 에서 0.2C 배열 속도에서 6.0V까지 측정됩니다. |
| 전형적 용량 | ~6850mAh | |
| 에너지 | 49.32Wh | 명소 전압과 명소 용량에서 계산됩니다. |
세부 전기 매개 변수:
| 매개 변수 | 가치 | 단위 | 조건 / 참고 |
|---|---|---|---|
| 충전 | |||
| 표준 충전 전류 | 0.2C (~1347mA) | CCCV 방법, 0.02C에서 절단. | |
| 최대. 연속 전류 | 1C | A | |
| 최대 충전 전류 (>45°C) | 0.5C | A | |
| 충전 차단 전압 | 8.5V | 한 팩당 | |
| 충전 온도 범위 | 0°C ~ 45°C | ||
| 면책 | |||
| 표준 배열 전류 | 0.2C | mA | |
| 최대. 연속 방출 전류 | 2.5C | A | |
| 피크 배열 전류 (펄스) | >3.5A | 매우 짧은 기간 동안, 모터 시작처럼. | |
| 배열 끝 전압 | 6.0V | 추천된 종료 지점 | |
| 배열 절단 전압 | 5.5V | 패키지의 최소 안전 충전 전압>참고:보호 회로는 작동 중 전압이 이 수준 이하로 떨어지면 활성화됩니다. | |
| 방출 온도 범위 | -20°C ~ 60°C |
추가 주요 매개 변수:
운영 및 저장 환경:
| 조건 | 온도 범위 | 상대 습도 |
|---|---|---|
| 운영 | -20°C ~ 60°C | ≤95% RH |
| 저장 | -10°C ~ 45°C | 단기 보관 권고 |
| 권장 저장장 추천 보관 상태 | 50%~70%의 충전 상태 (SoC) | 항공이 아닌 운송용 |
| 보관 (항공 운송용) | SOC ≤30% | IATA 규정에 따라 |
최적의 성능과 안전에 대한 중요한 참고 사항:
인증 및 준수:배터리 팩은 안전성과 성능에 대한 관련 국제 표준을 충족하도록 설계 및 테스트되었습니다.최종 구성 및 고객 요구 사항에 따라 특정 인증이 적용될 수 있습니다..
통합 및 호환성:
이 배터리는 호환성 있는 스마트 잠금 모델의 직접 전원 대체로 설계되었습니다. 구매하기 전에 장치의 전압과 커넥터 사양에 호환성을 확인하세요.
자세한 통합 가이드 또는 기술 지원은 제품 문서를 참조하거나 승인된 서비스 제공자에게 문의하십시오.