IFR26650-33B는 강력한 저온 성능과 넓은 작동 온도 범위를 요구하는 까다로운 응용 분야를 위해 설계된 고신뢰성 LiFePO4 원통형 셀입니다. 안정적인 출력, 높은 방전 능력, 긴 사이클 수명을 제공하여 저온 배터리 또는 광범위한 온도 배터리 솔루션이 필요한 시스템에 이상적입니다.
-20°C에서도 안정적인 작동으로 뛰어난 저온 성능.
2000회 이상의 긴 수명.주요 특징
강력한 열적 및 구조적 안정성을 갖춘 안전한 LiFePO4 화학 물질.
다양한 환경 조건에 대한 넓은 온도 적응성.
사양
| 사양 | 조건 / 참고 사항 | 모델 |
|---|---|---|
| IFR26650-33B | — | 보관 |
| 3.2V | — | 보관 |
| 3300mAh | 2.0V–3.65V, 0.5C 방전 | AC 임피던스 (1kHz) |
| 3270mAh | 2.0V–3.65V, 0.5C 방전 | AC 임피던스 (1kHz) |
| ≤ 15mΩ | 50% SOC에서 | 표준 충전 전류 |
| 3300mA (1C) | 25°C | 최대 충전 전류 (연속) |
| 16500mA (5C) | ≤60s, 표면 온도 ≤70°C | 최대 펄스 방전 전류 |
| 최대 3.65V | CC-CV | 표준 방전 전류 |
| 3300mA (1C) | 25°C | 최대 연속 방전 전류 |
| 9900mA (3C) | 25°C, 사이클 사용 불가 | 최대 펄스 방전 전류 |
| 16500mA (5C) | ≤60s, 표면 온도 ≤70°C | 방전 차단 전압 |
| 2.0V | — | 보관 |
| 2.0V – 3.65V | — | 보관 |
| 85.5 ± 2g | — | 보관 |
| < 50% RH | — | 보관 |
| 온도 범위 | 참고 | 충전 |
|---|---|---|
| 0°C ~ 60°C | 충전율 표 참조 | 방전 |
| -20°C ~ 60°C | 권장 ~50% SOC | 보관 |
| -20°C ~ 60°C | 권장 ~50% SOC | 저온 용량 |
| 0°C ≥ 70%; -10°C ≥ 60%; -20°C ≥ 40% | 4시간 침지 후, 1C로 2.0V까지 방전 | 사이클 수명 |
| 결과 | 수명 종료 기준 | 25°C ± 2°C, 100% DOD, 3C 충전/방전, 30분 휴식 |
|---|---|---|
| ≥ 2000 사이클 | 용량 ≤ 초기 용량의 80% | 방전 곡선 |
인증
GB/T 31241-2022를 준수합니다.주요 특징
고방전 시스템에 최적화된 안정적인 LiFePO4 화학 물질.
장기적인 신뢰성이 필요한 까다로운 저온 배터리 및 광범위한 온도 배터리 응용 분야에 적합합니다.
응용 분야
전동 공구
휴대용 의료 기기
무정전 전원 공급 장치 (UPS)
소비자 가전
사용 경고 및 주의 사항
열원 및 직사광선을 피하십시오.
지정된 리튬 이온 충전기로만 충전하십시오.
단락을 방지하십시오.
분쇄, 분해 또는 소각하지 마십시오.
보관 지침
90일 이상: ~50% SOC를 유지하고 90일마다 한 번씩 완전 충전/방전을 수행하십시오.
보증 및 면책 조항